MAZDA
รุ่น ราคา (บาท)
2 Sedan / Hatchback | |
- E Sports | 546,000 |
- C Sports | 599,000 |
- S Leather | 659,000 |
- SP Sports | 690,000 |
- รุ่น XDL/XDL Sports | 799,000 |
3 Sedan / Hatchback | |
- C Sports | 979,000 |
- S Sports | 1,069,000 |
- 2.0 SP Sports | 1,198,000 |
CX-5 | |
- Skyativ-G C | 1,300,000 |
- Skyativ-G S | 1,410,000 |
- Skyativ-G SP | 1,560,000 |
- Skyativ-XD | 1,570,000 |
- Skyativ-XDL | 1,790,000 |
- Skyativ-G 2.5 Turbo SP | 1,850,000 |
CX-3 | |
- 2.0 E | 879,000 |
- 2.0 C | 955,000 |
- 2.0 S | 1,029,000 |
- 2.0 SP | 1,083,000 |
- 1.5 XDL | 1,189,000 |
CX-30 |
- 2.0 C | 989,000 |
- 2.0 S | 1,099,000 |
- 2.0 SP | 1,199,000 |
BT-50 | |
- DBL 2.2 S | 633,000 |
- DBL 2.2 V | 795,000 |
- DBL 2.2 Hi-Racer | 773,000 |
- DBL 2.2 Hi-Racer (ABS) | 849,000 |
- DBL 2.2 Hi-Racer 6 AT | 866,000 |
- DBL 2.2 Hi-Racer 6 AT (Leather) | 926,000 |
- DBL 3.2 R | 1,046,000 |
- DBL 3.2 R 6AT | 1,090,000 |
Standard Cap 2.2S | 562,000 |
MX-5 | |
- 2.0 RF 6MT เกียร์ธรรมดา | 2,905,000 |
- 2.0 RF เกียร์อัตโนมัติ | 2,905,000 |
CX-8 | |
- 2.5 S (7 seats) | 1,549,000 |
- 2.5 SP (7 seats) | 1,619,000 |
- 2.5 SP Exclusive (6 seats) | 1,699,000 |
- 2.2 XDL (7 seats) | 1,859,000 |
- 2.2 XDL Exclusive (6 seats) | 2,199,000 |
Carbon Edition | |
Mazda2 Sedan | 669,000 |
Mazda2 Hatchback | 669,000 |
Mazda3 Sedan | 1,210,000 |
Mazda3 Fastback | 1,210,000 |
Cx3 | 904,000 |
Cx30 | 1,211,000 |