HONDA
รุ่น ราคา (บาท)
City | |
- S | 579,000 |
- V | 609,000 |
- SV | 665,000 |
- RS | 739,000 |
e:HEV RS | 839,000 |
City Hatchback | |
- S+ | 599,000 |
- SV | 675,000 |
- RS | 749,000 |
Mobilio | |
- S | 659,000 |
- V | 699,000 |
- RS | 765,000 |
BR-V | |
- E | 915,000 |
- EL | 973,000 |
Jazz | |
- S MT | 555,000 |
- S CVT | 594,000 |
- V CVT | 654,000 |
- V+ CVT | 694,000 |
- V+ | 649,000 |
- RS CVT | 739,000 |
- Rs+ CVT | 754,000 |
Civic | |
- 1.8 EE | 874,000 |
- 1.8 EL | 964,000 |
- 1.5 Turbo | 1,104,000 |
- 1.5 Turbo RS | 1,219,000 |
e:HEV EL | 1,129,000 |
e:HEV RS | 1,259,000 |
Civic Hatchback RS | 1,229,000 |
CR-V | |
- 2.4 S CVT 5ที่นั่ง | 1,359,000 |
- 2.4 E ES CVT AWD 5ที่นั่ง | 1,529,000 |
- 2.4 E CVT 7ที่นั่ง | 1,419,000 |
- 2.4 EL CVT WD 7ที่นั่ง | 1,579,000 |
HR-V | |
- E | 979,000 |
- EL | 1,079,000 |
- RS | 1,179,000 |
Accord | |
- Turbo EL | 1,499,000 |
- Hybrid | 1,639,000 |
- Hybrid TECH | 1,799,000 |