PORSCHE
รุ่น ราคา (บาท)
718 Boxster | |
- Boxster T | 5,990,000 |
- Boxster S | 7,300,000 |
- Boxster GTS 4.0 | 9,100,000 |
- Boxster 25 Years | 9,900,000 |
718 Cayman | |
- Cayman T | 6,250,000 |
- Cayman S | 7,100,000 |
- Cayman GTS 4.0 | 7,100,000 |
- Cayman GT4 | 10,500,000 |
- Cayman GT4 RS | 15,800,000 |
718 Spyder | |
- 718 Spyder | 10,200,000 |
- 718 Spyder RS | 16,500,000 |
The New 911 | |
- Carrera | 9,900,000 |
- Carrera 4 | 10,800,000 |
- Carrera Cabriolet | 11,400,000 |
- Carrera S 4 | 11,900,000 |
- Carrera 4 Cabriolet | 12,100,000 |
- Carrera 4S | 12,200,000 |
- Carrera S Cabriolet | 12,750,000 |
- Carrera 4S Cabriolet | 12,450,000 |
- Carrera GTS | 13,200,000 |
- Carrera 4 GTS | 13,900,000 |
- Carrera GTS Cabriolet | 14,500,000 |
- Carrera 4 GTS Cabriolet | 15,150,000 |
- Targa 4 | 12,100,000 |
- Targa 4S | 13,450,000 |
- Targa 4 GTS | 15,150,000 |
- 50Years Porsche Design | 17,900,000 |
Panamera | |
- 4 E-Hybrid | 7,300,000 |
- 4 E-Hybrid Executive | 7,850,000 |
- 4 E-Hybrid Sport Turismo | 7,650,000 |
- 4 E-Hybrid Platinium Edition | 7,790,000 |
- 4 S E-Hybrid | 8,400,000 |
- GTS | 14,500,000 |
- GTS Sport Tourismo | 14,700,000 |
- Turbo S | 17,000,000 |
- Turbo S E-Hybrid | 17,500,000 |
New Cayenne Gen3 | |
- Cayenne E-Hybrid | 6,950,000 |
- Cayenne | 7,950,000 |
- Cayenne S | 10,500,000 |
New Cayenne Coupe Gen3 | |
- Cayenne Coupe | 8,250,000 |
- Cayenne Coupe E-Hybrid | 6,890,000 |
- Cayenne Coupe S | 10,800,000 |
Macan | |
- Macan | 4,790,000 |
- Macan S | 5,690,000 |
- Macan GTS | 6,690,000 |
Taycan | |
- Taycan | 6,450,000 |
- 4S | 7,390,000 |
- GTS | 8,890,000 |
- Turbo | 9,990,000 |
- Turbo S | 11,790,000 |
- 4 Cross Tourismo | 6,790,000 |
- 4S Cross Tourismo | 7,750,000 |
- Turbo Cross Tourismo | 10,190,000 |