MINI
รุ่น ราคา (บาท)
Cooper 3 Door Hatch | |
- Cooper | 2,299,000 |
- Cooper D | 2,420,000 |
- Cooper S | 2,949,000 |
- Cooper S Hightrim | 2,949,000 |
- Rosewood Edition | 2,850,000 |
Cooper 5 Door Hatch | |
- Cooper | 2,220,000 |
- Cooper D | 2,460,000 |
- Cooper S | 2,780,000 |
- Cooper S Hightrim | 2,920,000 |
- Rosewood Edition | 2,890,000 |
Clubman | |
- Cooper | 2,430,000 |
- Cooper S | 3,130,000 |
- Cooper Hightrim | 2,468,000 |
- Cooper D | 2,648,000 |
- Cooper S | 3,068,000 |
- Cooper S Hightrim | 3,268,000 |
- Cooper S Untold Edition | 3,299,000 |
Countryman |
- Entry | 2,049,000 |
- S Countryman | 2,299,000 |
- S Countryman Hightrim | 2,499,000 |
Cooper Works GP | 4,200,000 |
Convertible | |
- S | 3,030,000 |
- Cooper S Sidewalk Edition | 3,090,000 |
- Cooper S Resolute Edition | 3,090,000 |
Cooper SE | 2,290,000 |
JCW | |
- Clubman | 3,648,000 |
- Convertible | 3,468,000 |
- Anniversary Edition | 3,450,000 |
Electric Collection Edition | 2,459,000 |